[Geoqus] Meshing:Free vs Structural

bsaad at po-box.mcgill.ca bsaad at po-box.mcgill.ca
Sun Mar 25 23:36:06 CEST 2007


Hey guys
I was testing the performance difference between Free Meshing and 
Structural Meshing techniques.
For the same very simple model (square) I used first  Structural 
meshing then I used Free meshing technique (ADVANCING FRONT)   .Both 
meshes have  the same type and very much almost the same Number of 
elements . The two meshes look topogically even identical. Suprisingly 
each one gives extremely different response from the other. The 
AdvancingFront Free one leads to much higher strain and displacement 
fields than the structural one. That results shocked me. If you do not 
beleive... attached are the inp files of each of two meshes . Please 
try and give a comment about that.
Thanks
-------------- next part --------------
*Heading
** Job name: FreeAdvancingFront Model name: Model-1
*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO
**
** PARTS
**
*Part, name=Part-1
*Node
      1,           0.,           0.
      2,         600.,           0.
      3,         600.,         100.
      4,           0.,         100.
      5,   11.1111107,           0.
      6,   22.2222214,           0.
      7,   33.3333321,           0.
      8,   44.4444427,           0.
      9,   55.5555573,           0.
     10,   66.6666641,           0.
     11,   77.7777786,           0.
     12,   88.8888855,           0.
     13,         100.,           0.
     14,   111.111115,           0.
     15,   122.222221,           0.
     16,   133.333328,           0.
     17,   144.444443,           0.
     18,   155.555557,           0.
     19,   166.666672,           0.
     20,   177.777771,           0.
     21,   188.888885,           0.
     22,         200.,           0.
     23,   211.111115,           0.
     24,   222.222229,           0.
     25,   233.333328,           0.
     26,   244.444443,           0.
     27,   255.555557,           0.
     28,   266.666656,           0.
     29,   277.777771,           0.
     30,   288.888885,           0.
     31,         300.,           0.
     32,   311.111115,           0.
     33,   322.222229,           0.
     34,   333.333344,           0.
     35,   344.444458,           0.
     36,   355.555542,           0.
     37,   366.666656,           0.
     38,   377.777771,           0.
     39,   388.888885,           0.
     40,         400.,           0.
     41,   411.111115,           0.
     42,   422.222229,           0.
     43,   433.333344,           0.
     44,   444.444458,           0.
     45,   455.555542,           0.
     46,   466.666656,           0.
     47,   477.777771,           0.
     48,   488.888885,           0.
     49,         500.,           0.
     50,   511.111115,           0.
     51,   522.222229,           0.
     52,   533.333313,           0.
     53,   544.444458,           0.
     54,   555.555542,           0.
     55,   566.666687,           0.
     56,   577.777771,           0.
     57,   588.888916,           0.
     58,         600.,   11.1111107
     59,         600.,   22.2222214
     60,         600.,   33.3333321
     61,         600.,   44.4444427
     62,         600.,   55.5555573
     63,         600.,   66.6666641
     64,         600.,   77.7777786
     65,         600.,   88.8888855
     66,   588.461548,         100.
     67,   576.923096,         100.
     68,   565.384644,         100.
     69,    553.84613,         100.
     70,   542.307678,         100.
     71,   530.769226,         100.
     72,   519.230774,         100.
     73,   507.692322,         100.
     74,   496.153839,         100.
     75,   484.615387,         100.
     76,   473.076935,         100.
     77,   461.538452,         100.
     78,         450.,         100.
     79,   438.461548,         100.
     80,   426.923065,         100.
     81,   415.384613,         100.
     82,   403.846161,         100.
     83,   392.307678,         100.
     84,   380.769226,         100.
     85,   369.230774,         100.
     86,   357.692322,         100.
     87,   346.153839,         100.
     88,   334.615387,         100.
     89,   323.076935,         100.
     90,   311.538452,         100.
     91,         300.,         100.
     92,   288.461548,         100.
     93,   276.923065,         100.
     94,   265.384613,         100.
     95,   253.846161,         100.
     96,   242.307693,         100.
     97,   230.769226,         100.
     98,   219.230774,         100.
     99,   207.692307,         100.
    100,   196.153839,         100.
    101,   184.615387,         100.
    102,    173.07692,         100.
    103,   161.538467,         100.
    104,         150.,         100.
    105,   138.461533,         100.
    106,    126.92308,         100.
    107,   115.384613,         100.
    108,   103.846153,         100.
    109,   92.3076935,         100.
    110,   80.7692337,         100.
    111,   69.2307663,         100.
    112,   57.6923065,         100.
    113,   46.1538467,         100.
    114,   34.6153831,         100.
    115,   23.0769234,         100.
    116,   11.5384617,         100.
    117,           0.,   88.8888855
    118,           0.,   77.7777786
    119,           0.,   66.6666641
    120,           0.,   55.5555573
    121,           0.,   44.4444427
    122,           0.,   33.3333321
    123,           0.,   22.2222214
    124,           0.,   11.1111107
    125,   11.2718477,   89.0921631
    126,   10.8924732,   66.9372559
    127,   45.2704124,   89.1032257
    128,   77.2444153,   10.7467422
    129,   80.3759384,   88.7601089
    130,   110.848495,   10.5819044
    131,   116.395599,   89.2189484
    132,   144.102905,   10.4507618
    133,   151.454102,   89.4722366
    134,   177.328552,   10.4547443
    135,   188.478058,   10.4726534
    136,    197.58815,   89.6588058
    137,   221.700058,   10.6425066
    138,   232.187607,   89.6567688
    139,   255.147934,   10.6664095
    140,   266.749634,     89.65625
    141,   288.646973,   10.6108828
    142,   301.256714,   89.6211395
    143,   312.762756,   89.6560822
    144,   324.250671,   89.6968918
    145,   355.530304,   10.5694904
    146,   358.797363,   89.6434021
    147,   388.971344,   10.5442801
    148,   393.370453,   89.5797043
    149,   422.349091,   10.4520912
    150,   428.092346,   89.4084167
    151,   439.558441,   89.4264755
    152,   455.620483,   10.4068623
    153,   450.954559,   89.4585495
    154,   466.752411,   10.3984337
    155,   462.346985,   89.4704666
    156,   477.848907,   10.3816624
    157,   473.754669,   89.4557114
    158,   488.955414,   10.3396711
    159,    485.24054,   89.3796387
    160,     500.0961,   10.3303881
    161,    496.85788,   89.2404709
    162,   511.290558,   10.3707609
    163,   508.552551,   89.1758118
    164,   522.458069,   10.4434423
    165,   520.237366,   89.4141846
    166,    533.60321,   10.5388155
    167,    531.77594,    89.791214
    168,   544.735657,   10.6344919
    169,   543.200562,   89.9452591
    170,   554.371399,   89.5534592
    171,   565.687927,   89.1940079
    172,   588.975586,   44.3625526
    173,   589.023193,    33.143013
    174,   589.052673,      21.9916
    175,   589.013855,   10.9484921
    176,   566.973267,   10.7341042
    177,    555.87146,   10.7072945
    178,   588.902283,   55.6026535
    179,   588.788147,   66.7682495
    180,   577.128479,   89.0407104
    181,   444.578552,   10.3735228
    182,   433.577271,   10.3686514
    183,   416.484894,   89.5167236
    184,   404.862305,   89.5998688
    185,   411.305939,   10.4544859
    186,   400.234619,   10.4753666
    187,   381.790588,   89.6519852
    188,   370.254913,   89.7017593
    189,   377.901978,   10.5245132
    190,   366.809631,   10.5235367
    191,   347.259155,   89.6983109
    192,   335.699921,   89.7480469
    193,   344.448761,   10.5423679
    194,   333.317627,   10.5511351
    195,   322.146484,   10.5548563
    196,   311.037109,   10.5473013
    197,   299.897552,   10.5562696
    198,   289.722198,   89.6853256
    199,   278.156067,   89.7268906
    200,   277.528046,   10.6024046
    201,   266.430695,   10.6031132
    202,   255.221725,   89.6780548
    203,   243.666168,   89.7066422
    204,   244.055588,   10.6351433
    205,   232.956711,   10.6128092
    206,   220.649475,   89.7029037
    207,   209.086609,   89.7240448
    208,   210.648392,   10.5606699
    209,    199.60199,    10.488102
    210,   186.080902,   89.6379166
    211,   174.535095,   89.5920258
    212,   162.974976,   89.5642624
    213,   166.280853,   10.4127598
    214,   155.220581,    10.409193
    215,   139.828629,   89.4717712
    216,   128.130493,   89.4192123
    217,   133.030624,   10.4925995
    218,   121.957649,   10.5126734
    219,   104.398125,   88.9441452
    220,   92.3644562,   88.7268906
    221,   99.7022095,   10.6458359
    222,   88.4936295,   10.7288227
    223,   68.4524994,   88.9126358
    224,   56.7647514,    89.040184
    225,   66.0441284,   10.4418697
    226,    54.833992,   10.2543621
    227,   33.9156609,   89.1959915
    228,   11.0683613,   78.0642548
    229,   10.8000937,   55.7507896
    230,   44.0022469,   10.5877476
    231,   10.8306465,   44.5221062
    232,    33.087883,   10.9011374
    233,    10.920373,   33.3563728
    234,   22.0513992,   11.0267992
    235,   21.7961578,   67.1463318
    236,   132.755463,   20.8754177
    237,   187.269089,   79.5381317
    238,   277.693054,   20.9429111
    239,   322.492523,   20.8686447
    240,    356.02002,   20.8551941
    241,   389.596436,   20.8176079
    242,   423.054382,    20.659708
    243,   445.193542,   20.5769196
    244,   456.323975,   20.5259438
    245,    467.37442,   20.4515858
    246,   478.400024,   20.3208675
    247,   489.402161,   20.1398659
    248,   500.364288,   20.0351219
    249,   511.326416,   20.1697197
    250,   522.435852,   20.5826302
    251,   532.961243,   80.0959854
    252,   533.550293,    21.008215
    253,   578.112427,   21.7932835
    254,   567.103149,   21.6625977
    255,   555.972595,   21.5510693
    256,    543.80835,   80.5171661
    257,   577.609802,    55.611393
    258,   588.678162,   77.8796387
    259,   440.046265,   79.2123718
    260,   411.972473,   20.7174664
    261,   378.466278,   20.8336105
    262,   344.906555,   20.8440247
    263,   333.757172,   20.8334637
    264,   288.917023,   20.8970642
    265,   267.698273,   79.6116028
    266,   255.213516,   21.0021858
    267,   244.078445,   20.9800949
    268,   221.628784,   20.9875107
    269,   210.532333,   20.9164124
    270,   166.070724,   20.7628193
    271,    143.85791,   20.8065186
    272,   117.341797,   79.0321426
    273,    99.592514,   20.9199295
    274,   44.4599686,   78.3260803
    275,   65.2858124,   20.4001675
    276,   33.2894287,   78.3193512
    277,   44.2307587,   21.3599796
    278,   33.2883072,   22.1141415
    279,   22.0501118,   22.2242336
    280,   22.5837555,   89.1879807
    281,   325.032593,   79.6205139
    282,   451.300476,   79.2152176
    283,   462.583435,     79.18853
    284,   473.900635,   79.1312943
    285,   485.394043,     78.94561
    286,   497.286621,   78.6449585
    287,   509.403778,   78.5701447
    288,   521.487976,   79.2467499
    289,   554.183838,   78.9091949
    290,   544.721802,   21.3482018
    291,   578.057251,   32.9622421
    292,   577.982849,   10.8450756
    293,   577.842102,   44.2776184
    294,    565.55481,   78.0725174
    295,   577.285767,   66.7829666
    296,   577.158447,   77.9187012
    297,   428.522034,   79.3398666
    298,   434.278534,   20.5542698
    299,   416.993469,   79.4471207
    300,    405.39624,   79.5101318
    301,   393.864807,   79.5510101
    302,   400.880249,   20.7385654
    303,   382.317932,   79.6100998
    304,   370.874054,   79.6259308
    305,    359.38327,   79.6317978
    306,   367.336273,   20.8122616
    307,   347.897919,   79.6781311
    308,   336.412903,   79.6938553
    309,   313.552887,   79.6226654
    310,   300.159912,   20.8596096
    311,   311.371063,   20.8464642
    312,   302.028656,   79.6325836
    313,   290.555634,   79.6585541
    314,   279.009033,   79.6797791
    315,   266.565094,   20.9308071
    316,    256.19751,   79.6331635
    317,    244.67659,   79.6380157
    318,   232.941422,   20.9442654
    319,     233.1595,   79.6590958
    320,   221.692352,   79.6874161
    321,   210.168518,   79.6749039
    322,   198.634125,   79.6551361
    323,   199.458466,   20.8341637
    324,   177.184784,   20.7710361
    325,   188.384033,   20.7660046
    326,    175.70607,   79.4729691
    327,   164.180664,    79.404747
    328,   154.993881,   20.7599239
    329,   152.604645,   79.3640518
    330,   140.947479,   79.3732529
    331,   129.196991,   79.3153534
    332,   121.711258,   20.8564663
    333,   110.696518,    20.791975
    334,   92.3624268,   77.7878418
    335,   105.005676,   78.4581604
    336,   79.7713318,   78.1823044
    337,   88.2223587,    21.182745
    338,   76.6117172,   21.3451385
    339,   55.8730469,   78.4078979
    340,   67.6115341,   78.4668045
    341,   54.4065437,   19.8286133
    342,   22.1695118,   78.2331696
    343,   21.6935501,   55.9458199
    344,   21.8658123,   44.6436386
    345,   22.1087971,   33.4262772
    346,   10.9980555,   22.2216225
    347,   416.933441,   69.5995712
    348,   446.363892,   30.5057049
    349,   566.593872,   44.1123848
    350,   551.281616,    66.858696
    351,    428.29715,    69.508934
    352,   435.357147,   30.5460815
    353,   401.816925,     30.82481
    354,   368.134247,   30.8958225
    355,   177.229553,   30.8654556
    356,   92.2158432,   66.4815369
    357,     334.4422,     30.90135
    358,   468.523346,   30.2912636
    359,   532.945557,   31.4093018
    360,   534.732849,   70.8952713
    361,   405.325684,   69.6886063
    362,   370.968658,   69.7795258
    363,   336.712128,   69.7875977
    364,   313.867462,   69.7836456
    365,   290.946259,    69.791748
    366,   255.630966,    31.022543
    367,   256.705658,   69.7788467
    368,   245.206924,   69.8114319
    369,   222.341949,   69.8304672
    370,   165.055756,   69.5663147
    371,   154.855972,   30.9244766
    372,   78.6912003,   68.4636078
    373,    55.268734,    68.135582
    374,    457.54306,   30.3765278
    375,   439.707977,   69.3787231
    376,   450.934296,   69.2834625
    377,   462.183136,   69.2004318
    378,   473.439941,   69.1091995
    379,   485.054688,   68.9361877
    380,   510.269043,   68.1272888
    381,   521.826111,   30.3114738
    382,   566.930908,   32.8073273
    383,   544.252686,   32.0969582
    384,   555.663696,    32.564682
    385,   413.032959,   30.7342415
    386,   379.378021,   30.8807259
    387,   348.039948,   69.8124084
    388,   266.986267,   30.9553261
    389,   44.0359192,   67.6811981
    390,   32.8144455,   56.2651329
    391,   33.3041649,   44.9415092
    392,   479.546539,   29.9894161
    393,   490.294098,   29.6018314
    394,   500.745575,   29.2842999
    395,   497.231232,   68.5039215
    396,   511.129272,   29.3376484
    397,   523.151917,   69.3950653
    398,   543.271179,    73.079483
    399,   565.801758,   55.5381927
    400,    565.08136,   66.7671585
    401,   424.234955,   30.6056213
    402,   393.826385,   69.7398758
    403,   382.271088,   69.7953033
    404,   390.626526,   30.8266411
    405,   359.450867,     69.81073
    406,   356.889404,   30.8848896
    407,   345.697968,    30.874855
    408,   325.189209,   69.8077087
    409,    302.31424,   69.8094025
    410,   311.950958,   30.9182186
    411,   323.216736,   30.8772736
    412,   300.732697,   30.9042835
    413,   289.483917,   30.9046154
    414,    268.12085,   69.7781677
    415,   279.403778,   69.8246155
    416,    278.25415,   30.9036102
    417,   233.662384,   69.8505859
    418,   244.419464,   31.0168419
    419,   233.182312,   31.0066395
    420,   221.920242,   30.9964676
    421,   210.829468,   69.8294754
    422,   188.041672,   69.7014236
    423,    199.32016,    69.814888
    424,   210.720993,    30.975666
    425,   176.470734,   69.6738663
    426,   199.576477,   30.9207745
    427,   188.464935,   30.8476887
    428,   153.475861,   69.5698013
    429,   166.059967,    30.851284
    430,   141.819046,   69.6259689
    431,   143.632294,   30.9830379
    432,    118.32238,   69.3904724
    433,    130.11261,   69.6164627
    434,   132.455063,   30.9940701
    435,   121.409004,   30.8948689
    436,   106.036171,   68.6654053
    437,   110.565529,   30.6313419
    438,   88.5322647,   30.9055634
    439,   99.7528534,   30.4461746
    440,   54.9063339,   27.4560776
    441,    66.803566,   68.6477737
    442,    75.704216,   32.6959114
    443,    63.619751,   29.8206844
    444,   32.9521866,   67.3710709
    445,   47.0622177,   33.5299263
    446,   33.8909492,   33.5469856
    447,   447.766571,   40.2207565
    448,   436.616272,   40.3260078
    449,   313.706573,   60.0626717
    450,   438.894196,   59.6356544
    451,   393.342438,   60.0417442
    452,   402.925354,   40.6358032
    453,   336.452484,   60.0658455
    454,   256.134003,    40.776619
    455,   154.078583,   59.9623795
    456,   458.932068,   40.1237984
    457,   554.900208,   43.7306404
    458,   324.966492,   60.0912132
    459,    55.297718,    58.050621
    460,   470.049561,   40.0281219
    461,   481.087616,   39.7807808
    462,   491.733521,   39.3209457
    463,   538.155029,   62.3898659
    464,   359.177094,   60.0632477
    465,   346.507477,   40.7029953
    466,   302.239288,   60.0793877
    467,   312.670929,   40.7133789
    468,   301.367645,   40.7197609
    469,   267.507263,    40.718441
    470,   222.541473,   60.1154747
    471,   233.525665,   40.8070526
    472,    188.41069,   60.0304832
    473,   199.740402,   40.7642937
    474,   154.715759,   40.7698212
    475,   119.385628,   59.9080505
    476,   120.992508,   40.6526108
    477,   108.083496,   59.1973076
    478,   45.0217972,   45.7911263
    479,   76.7126617,   59.4225998
    480,   543.018738,   42.8120537
    481,   416.267456,   59.8852234
    482,   414.226624,   40.5146027
    483,   245.326309,   60.1065407
    484,   86.0452271,   57.6570091
    485,   427.514526,   59.7967224
    486,   461.330414,   59.4256439
    487,   472.594635,   59.4471397
    488,   531.390564,   41.3898354
    489,   404.719391,   60.0016022
    490,   370.545837,   60.0672607
    491,   347.712616,   60.0888557
    492,   484.146667,   59.3922081
    493,   501.705353,   38.3710976
    494,   510.934601,   57.0621223
    495,   496.306946,   58.9165001
    496,   520.559387,   39.3887672
    497,   510.942017,   37.7754707
    498,   525.487366,   60.1925163
    499,   425.448761,   40.3979988
    500,   380.361206,   40.6894569
    501,   381.833466,   60.0851784
    502,   391.648529,    40.655098
    503,   369.087952,   40.6808624
    504,    357.78833,     40.68787
    505,   335.242004,   40.6927109
    506,   290.833527,   60.0889969
    507,   323.940643,   40.6864929
    508,   290.065765,   40.7087402
    509,    268.15744,   60.0506134
    510,    256.67627,   60.0989609
    511,   279.398834,   60.0998459
    512,   278.789856,    40.689743
    513,   233.810822,   60.1415558
    514,    244.84317,   40.7835999
    515,    222.25238,    40.789711
    516,   211.083679,   60.1299934
    517,   199.644791,   60.1165581
    518,   210.971863,   40.7789574
    519,     165.5466,   59.9688606
    520,   188.557037,    40.705265
    521,   176.908615,   60.0257988
    522,   177.273331,   40.6883163
    523,   166.009079,   40.6935501
    524,   142.456635,   60.0574875
    525,   143.339554,   40.8304367
    526,   130.884384,   60.0660667
    527,   132.070068,   40.7715836
    528,   110.303566,   40.1248817
    529,   98.0004807,   57.3159523
    530,    90.102623,   39.8139381
    531,   100.045937,   39.5499344
    532,   91.2656479,   47.9638138
    533,   75.2399826,   44.7636757
    534,   69.0338974,   41.5182686
    535,   81.1296082,   41.5780258
    536,   66.2530136,   59.2448425
    537,   449.066284,   49.8516273
    538,   369.875305,   50.3827896
    539,   44.2129784,    56.944088
    540,   460.207153,   49.8058167
    541,   335.884094,   50.3984032
    542,   313.233002,   50.4020233
    543,   222.438049,   50.4747086
    544,   245.124741,   50.4649277
    545,   188.509552,   50.4095879
    546,   154.427307,   50.4153519
    547,   120.333939,   50.2338409
    548,   109.607315,   49.5141068
    549,   415.284363,   50.2167702
    550,   59.2158508,   38.4649963
    551,   426.517517,   50.1161308
    552,   471.426971,   49.8168182
    553,   528.762024,   51.0169792
    554,   553.410461,   54.9445992
    555,   510.907135,   44.6173515
    556,   540.897217,   52.9952621
    557,    381.15387,   50.3981895
    558,   358.517303,    50.400341
    559,   301.841919,   50.4209747
    560,   267.873993,   50.4019356
    561,   211.066666,   50.4833641
    562,   131.539825,   50.4247398
    563,   142.919159,   50.4639015
    564,   99.8745422,   48.3599434
    565,   66.6294556,   50.2412338
    566,   403.871277,   50.3285065
    567,   256.437347,   50.4463654
    568,   324.491547,   50.4081917
    569,   279.147034,    50.409729
    570,    75.514122,   51.1762505
    571,   482.692352,     49.74403
    572,   517.729126,   48.1517105
    573,    347.14151,   50.4108925
    574,   493.910553,   49.3023109
    575,   392.502716,   50.3777847
    576,   290.462769,   50.4254723
    577,   233.706268,   50.4843025
    578,   199.726273,   50.4598999
    579,   165.807037,   50.3836555
    580,   83.4995728,   49.5841217
    581,   56.4439964,   48.0636978
    582,   437.761627,   50.0161781
    583,   177.115662,   50.3996582
    584,   11.0438356,   11.0734539
    585,   588.576355,   88.9701767
    586,   450.038757,   59.5478821
    587,   504.437805,   47.5540237
    588,   91.7460709,   54.3675041
*Element, type=CPE4P
  1, 229, 120, 121, 231
  2, 125, 117, 118, 228
  3, 228, 126, 235, 342
  4, 223, 129, 110, 111
  5,  12,  13, 221, 222
  6, 219, 131, 107, 108
  7, 236, 217, 132, 271
  8, 134, 213,  19,  20
  9,  18,  19, 213, 214
 10,  21,  22, 209, 135
 11, 326, 211, 212, 327
 12,  22,  23, 208, 209
 13, 139, 204,  26,  27
 14,  25,  26, 204, 205
 15, 141, 200,  29,  30
 16, 238, 200, 141, 264
 17, 195, 196,  32,  33
 18, 239, 195, 194, 263
 19, 142, 143,  90,  91
 20,  89,  90, 143, 144
 21, 191, 307, 305, 146
 22,  37,  38, 189, 190
 23, 148, 301, 300, 184
 24,  40,  41, 185, 186
 25, 299, 300, 361, 347
 26,  43,  44, 181, 182
 27, 150, 151,  79,  80
 28,  46,  47, 156, 154
 29,  78,  79, 151, 153
 30, 481, 485, 351, 347
 31,  77,  78, 153, 155
 32, 245, 154, 156, 246
 33,  76,  77, 155, 157
 34, 152, 244, 243, 181
 35,  75,  76, 157, 159
 36, 154, 245, 244, 152
 37,  74,  75, 159, 161
 38,  73,  74, 161, 163
 39, 158, 247, 246, 156
 40,  72,  73, 163, 165
 41, 160, 248, 247, 158
 42,  71,  72, 165, 167
 43, 162, 249, 248, 160
 44,  70,  71, 167, 169
 45, 161, 286, 287, 163
 46,  69,  70, 169, 170
 47, 170, 171,  68,  69
 48, 164, 250, 249, 162
 49,  61, 172, 173,  60
 50,  60, 173, 174,  59
 51,  59, 174, 175,  58
 52, 175, 174, 253, 292
 53,  57,   2,  58, 175
 54, 254, 176, 292, 253
 55, 291, 293, 349, 382
 56, 178,  62,  63, 179
 57, 167, 251, 256, 169
 58, 294, 289, 350, 400
 59, 171, 180,  67,  68
 60, 180, 296, 258, 585
 61,   3,  66, 585,  65
 62, 347, 351, 297, 299
 63, 152, 181,  44,  45
 64, 183, 150,  80,  81
 65, 148, 184,  82,  83
 66, 348, 447, 448, 352
 67, 149, 185,  41,  42
 68, 187, 148,  83,  84
 69, 146, 188,  85,  86
 70, 302, 260, 385, 353
 71, 147, 189,  38,  39
 72, 191, 146,  86,  87
 73,  88,  89, 144, 192
 74, 306, 261, 386, 354
 75, 145, 240, 262, 193
 76,  34,  35, 193, 194
 77,  33,  34, 194, 195
 78, 310, 197, 196, 311
 79, 198, 142,  91,  92
 80, 140, 199,  93,  94
 81, 317, 203, 138, 319
 82, 201, 315, 266, 139
 83, 202, 140,  94,  95
 84, 138, 203,  96,  97
 85, 139, 266, 267, 204
 86, 205, 318, 268, 137
 87, 206, 138,  97,  98
 88, 136, 207,  99, 100
 89, 137, 268, 269, 208
 90, 135, 134,  20,  21
 91, 210, 136, 100, 101
 92, 211, 210, 101, 102
 93, 133, 212, 103, 104
 94, 425, 422, 237, 326
 95, 213, 270, 328, 214
 96, 215, 133, 104, 105
 97, 131, 216, 106, 107
 98, 218, 332, 333, 130
 99, 132, 217,  16,  17
100, 108, 109, 220, 219
101, 129, 220, 109, 110
102, 335, 334, 356, 436
103, 130, 221,  13,  14
104, 111, 112, 224, 223
105, 127, 224, 112, 113
106, 127, 227, 276, 274
107, 129, 336, 334, 220
108, 115, 280, 227, 114
109, 117, 125, 116,   4
110, 126, 119, 120, 229
111, 280, 125, 228, 342
112, 231, 121, 122, 233
113,   8,   9, 226, 230
114, 341, 226, 225, 275
115, 230, 232,   7,   8
116, 277, 278, 232, 230
117, 232, 234,   6,   7
118, 278, 279, 234, 232
119,   1,   5, 584, 124
120, 116, 125, 280, 115
121, 119, 126, 228, 118
122,   9,  10, 225, 226
123, 113, 114, 227, 127
124, 128, 225,  10,  11
125,  11,  12, 222, 128
126,  14,  15, 218, 130
127,  17,  18, 214, 132
128, 137, 208,  23,  24
129,  24,  25, 205, 137
130,  27,  28, 201, 139
131,  30,  31, 197, 141
132, 145, 193,  35,  36
133, 408, 364, 449, 458
134,  36,  37, 190, 145
135,  39,  40, 186, 147
136,  42,  43, 182, 149
137, 168, 166,  52,  53
138,  45,  46, 154, 152
139, 151, 259, 282, 153
140,  47,  48, 158, 156
141, 540, 456, 460, 552
142,  48,  49, 160, 158
143,  49,  50, 162, 160
144, 283, 155, 153, 282
145,  50,  51, 164, 162
146, 284, 157, 155, 283
147,  51,  52, 166, 164
148, 285, 159, 157, 284
149, 286, 161, 159, 285
150,  53,  54, 177, 168
151,  62, 178, 172,  61
152,  54,  55, 176, 177
153, 398, 256, 251, 360
154, 292, 176,  55,  56
155,  57, 175, 292,  56
156, 380, 397, 288, 287
157, 179,  63,  64, 258
158, 170, 289, 294, 171
159,  65, 585, 258,  64
160, 295, 179, 258, 296
161,  66,  67, 180, 585
162, 171, 294, 296, 180
163, 299, 183, 184, 300
164, 184, 183,  81,  82
165, 183, 299, 297, 150
166, 402, 403, 501, 451
167, 149, 242, 260, 185
168, 188, 187,  84,  85
169, 187, 303, 301, 148
170, 490, 501, 403, 362
171, 188, 304, 303, 187
172, 147, 241, 261, 189
173, 192, 191,  87,  88
174, 144, 281, 308, 192
175, 538, 503, 500, 557
176, 365, 409, 312, 313
177, 197, 310, 264, 141
178, 195, 239, 311, 196
179, 196, 197,  31,  32
180, 314, 199, 140, 265
181, 199, 198,  92,  93
182, 142, 312, 309, 143
183, 313, 314, 415, 365
184, 200, 238, 315, 201
185,  28,  29, 200, 201
186, 203, 202,  95,  96
187, 368, 367, 316, 317
188, 203, 317, 316, 202
189, 469, 388, 416, 512
190, 207, 206,  98,  99
191, 369, 417, 319, 320
192, 322, 136, 210, 237
193, 320, 321, 421, 369
194, 209, 323, 325, 135
195, 212, 211, 102, 103
196, 327, 212, 133, 329
197, 430, 428, 329, 330
198, 214, 328, 271, 132
199, 216, 215, 105, 106
200, 331, 216, 131, 272
201, 355, 522, 523, 429
202, 217, 236, 332, 218
203,  15,  16, 217, 218
204, 340, 223, 224, 339
205, 356, 334, 336, 372
206, 221, 273, 337, 222
207, 127, 274, 339, 224
208, 338, 442, 443, 275
209, 344, 343, 229, 231
210, 345, 344, 231, 233
211, 233, 122, 123, 346
212, 234, 279, 346, 584
213, 124, 584, 346, 123
214,   5,   6, 234, 584
215, 126, 229, 343, 235
216, 323, 209, 208, 269
217, 237, 210, 211, 326
218, 263, 194, 193, 262
219, 312, 142, 198, 313
220, 240, 145, 190, 306
221, 306, 190, 189, 261
222, 241, 147, 186, 302
223, 302, 186, 185, 260
224, 242, 149, 182, 298
225, 298, 182, 181, 243
226, 244, 245, 358, 374
227, 351, 375, 259, 297
228, 358, 460, 456, 374
229, 376, 377, 283, 282
230, 377, 378, 284, 283
231, 250, 164, 166, 252
232, 378, 379, 285, 284
233, 252, 166, 168, 290
234, 290, 168, 177, 255
235, 252, 359, 381, 250
236, 251, 167, 165, 288
237, 288, 165, 163, 287
238, 177, 176, 254, 255
239, 174, 173, 291, 253
240, 257, 293, 172, 178
241, 253, 291, 382, 254
242, 290, 383, 359, 252
243, 178, 179, 295, 257
244, 256, 289, 170, 169
245, 349, 457, 384, 382
246, 259, 151, 150, 297
247, 143, 309, 281, 144
248, 265, 140, 202, 316
249, 238, 264, 413, 416
250, 204, 267, 318, 205
251, 206, 320, 319, 138
252, 270, 213, 134, 324
253, 324, 134, 135, 325
254, 272, 131, 219, 335
255, 335, 219, 220, 334
256, 273, 221, 130, 333
257, 276, 444, 389, 274
258, 275, 225, 128, 338
259, 338, 128, 222, 337
260, 227, 280, 342, 276
261, 390, 343, 344, 391
262, 539, 389, 444, 390
263, 230, 226, 341, 277
264, 233, 346, 279, 345
